 
            
           
DS-L2-FCP是海康威视推出的新一代指纹密码锁,顶级设计师全新设计打造,设计高端时尚,十四年的安防经验,做一把好锁。除机械钥匙外还支持卡、指纹、密码等多种组合开门方式,告别钥匙时代,彻底摆脱带钥匙、忘钥匙、丢钥匙的烦恼。12层安全加密技术,层层呵护安全;人性化的可视操作界面,简化操作流程,一点即通。

产品详情 / PRODUCT DETAILS
主要功能
国际领先的光学活体指纹识别技术,防假指纹开锁,拒真率,误识率等指标业内领先;
支持指纹、密码和卡等多种组合开锁方式;
5A级全镜面钢化触控面板;
超强度指纹采集玻璃,耐磨抗破坏;
自弹式锁体结构,关门即锁门,更安全更贴心;
真插芯锁体结构,防暴力开启;
C级锁芯,防技术开启;
支持虚位密码,防窥窃,密码输入更安全;
OLED显示屏,触摸式按键设计;
独创的人性化三级管理菜单,不一样的用户体验;
面板特殊工艺处理,盐雾试验超200H,防锈防腐能力更强;
超20万次的使用寿命,远超国标;
详细参数 / PRODUCT DETAILS
 
	
		
			| 电子部分 | 
				
					
						| 用户数量 | 开放50人 |  
						| 指纹存储量 | 开放50枚(一个用户最多5个指纹) |  
						| 密码数量 | 开放50组(一个用户一个秘密) |  
						| 卡片数量 | 开放150张(一个用户最多三张) |  
						| 指纹采集模块 | 进口光学指纹头 |  
						| 采集窗 | 750HK硬度玻璃 |  
						| 指纹采集时间 | <1.5S |  
						| 指纹比对时间 | <1S |  
						| 误识率 | <0.0001% |  
						| 拒真率 | <0.0100% |  
						| 指纹防假 | 活体指纹识别,有效防止假指纹 |  
						| 防强光干扰 | 支持 |  
						| 指纹采集角度 | ±45° |  
						| 指纹同步更新 | 支持 |  
						| 开锁方式 | 感应卡/指纹/密码/指纹加密码/机械钥匙 |  
						| 密码长度 | 6位 |  
						| 虚位密码 | 支持(6~20位) |  
						| 触发模式 | 指纹头或触摸屏或刷感应卡 |  
						| 显示屏 | OLED显示屏,180度视角 |  
						| 断电记忆 | 电源不正常,断电或更换电池时,锁内存储的信息不丢失 |  
						| 禁试功能 | 指纹、密码或卡,连续或交叉错误5次,锁定3分钟 |  
						| 开锁记录查询 | 支持(开放2000条) |  
						| 临时指纹/密码/卡 | 支持(有效期,星期,时间段设定) |  
						| 欠压提醒 | 支持,欠压提示后开门次数大于50次 |  
						| 初始化 | 支持 |  | 
		
			| 机械部分 | 
				
					
						| 面板材质 | 锌合金 |  
						| 表面处理工艺 | 电镀/喷漆 |  
						| 表面防腐防锈 | 支持,盐雾试验超200H |  
						| 锁体材质 | 304不锈钢和镀锌板 |  
						| 锁体 | 自弹式机构、真插芯结构 |  
						| 锁芯 | C级 |  
						| 手柄类型 | U型游离式 |  
						| 锁体防暴力开启 | 支持,面板破坏也无法打开锁 |  
						| 通道模式 | 支持 |  
						| 保险功能 | 支持 |  
						| 防自动反保 | 支持 |  
						| 防撬报警 | 支持 |  
						| 防潮防尘防火 | 支持 |  | 
		
			| 一般参数 | 
				
					
						| 电压规范 | 4节AA碱性电池 |  
						| 紧急供电 | Mirco USB |  
						| 静态电流 | 触摸开启60uA,触摸关闭30uA |  
						| 动态电流 | 300mA MAX |  
						| 电池寿命 | 指纹开门>4000次,密码开门>5000次,卡开门>5000次 |  
						| 理论开启时间 | >1年(每天10次) |  
						| 工作环境 | 温度:-25℃~+55℃,湿度:10%~97% |  
						| 适应门厚 | 40mm-100mm |  
						| 可选颜色 | 玫瑰金、红古铜、香槟金 |  |