 
            
           支持最大1280×720@30fps高清画面输出
·支持20倍光学变倍,16倍数字变倍
·支持超低照度,0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR

产品详情 / PRODUCT DETAILS
主要特性
支持最大1280×720@30fps高清画面输出
支持20倍光学变倍,16倍数字变倍
支持超低照度,0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR
采用高效红外阵列,低功耗,照射距离达150m
支持双码流技术,每路码流可独立配置分辨率及帧率
支持宽动态、3D数字降噪、SmartIR等功能
支持360°水平旋转,垂直方向-15°-90°
支持300个预置位,8条巡航扫描
支持3D定位,可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
支持定时抓图与事件抓图功能
支持区域曝光与区域聚焦功能
支持中心镜像功能
支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA、E家协议和萤石云接入
防雷、防浪涌、防突波,IP66防护等级
应用场景
红外网络高清智能球的种种特性使之可广泛应用于需要大范围高清画质监控的场所,如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。
订货型号
 
 
DS-2DC6120IY-A:AC24V
线缆图

详细参数 / PRODUCT DETAILS
 
	
		
			| 机芯 | 
				
					
						| 图像传感器 | 1/3"Progressive Scan CMOS |  
						| 最低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) 黑白:0.01Lux @(F1.6,AGC ON)
 0 Lux with IR
 |  
						| 白平衡 | 自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 /室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 |  
						| 增益控制 | 自动 / 手动 |  
						| 3D降噪 | 支持 |  
						| 信噪比 | 大于 52dB |  
						| 背光补偿 | 支持 |  
						| 宽动态 | 支持 |  
						| 区域曝光 | 支持 |  
						| 区域聚焦 | 支持 |  
						| 电子快门 | 1-1/10,000s |  
						| 日夜模式 | 自动ICR 彩转黑 |  
						| 数字变倍 | 16倍 |  
						| 隐私遮蔽 | 最多8块区域 |  
						| 聚焦模式 | 自动 / 半自动 / 手动 |  | 
		
			| 镜头 | 
				
					
						| 焦距 | 4.7-94mm, 20倍光学 |  
						| 变倍速度 | 大约2.7秒(光学,广角-望远) |  
						| 水平视角 | 58.3-3.2度(广角-望远) |  
						| 近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) |  
						| 光圈数 | F1.6-F3.5 |  | 
		
			| Smart功能 | 
				
					
						| Smart侦测 | 移动侦测、视频遮挡侦测 |  
						| Smart图像增强 | 宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR |  
						| Smart编码 | 低码率、ROI |  
						| Smart报警 | 非法访问 |  | 
		
			| 功能 | 
				
					
						| 水平范围 | 360°连续旋转 |  
						| 水平速度 | 水平键控速度:0.1°-120°/s,速度可设 水平预置点速度:120°/s
 |  
						| 垂直范围 | -15°-90° |  
						| 垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-80°/s,速度可设,垂直预置点速度:80°/s |  
						| 比例变倍 | 支持 |  
						| 预置点个数 | 300个 |  
						| 巡航扫描 | 8条, 每条可添加32个预置点 |  
						| 花样扫描 | 4条, 每条路径记录时间大于10分钟 |  
						| 断电记忆 | 支持 |  
						| 守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 |  
						| 方位角信息显示 | 开 / 关 |  
						| 定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验 |  | 
		
			| 红外功能 |  | 
		
			| 网络 | 
				
					
						| 最大图像尺寸 | 1280×720 |  
						| 主码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(1280×720) 60Hz:30fps(1280×720)
 |  
						| 子码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(320×240) 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(320×240)
 |  
						| 视频压缩 | H.264 |  
						| 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP ,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP ,Bonjour |  
						| 同时预览视频数 | 最多4路 |  
						| 双码流 | 支持 |  
						| 用户权限 | 最多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户 |  
						| 安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC 地址绑定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 网络访问控制 |  | 
		
			| 系统集成 | 
				
					
						| 网络接口 | 内置RJ45 网口,支持10M/100M 网络数据 |  
						| 应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持E家协议、支持萤石云接入 |  
						| 客户端 | 支持iVMS-4200 客户端 |  
						| 浏览器 | 支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器 |  | 
		
			| 一般规范 | 
				
					
						| 电源 | AC24V |  
						| 功耗 | 30W max(其中红外灯14W max) |  
						| 工作温度和湿度 | -30℃-65℃;湿度小于90% |  
						| 防护等级 | IP66;TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 |  
						| 安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 |  
						| 尺寸 | Φ208×350mm |  
						| 重量 | 2.9Kg |  |